租
$26000
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,302呎
@ $20
實用面積
912呎
@ $28.5
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景

E151092
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q0105386R
更新日期
2023-10-26 07:30
人氣指數

物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 23樓 E室 | 1,087呎 / 788呎 | $845萬 | $7,773 / $10,723 | 買賣合約 |
2023-11-24 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP148 | - / - | $50萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-11-21 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP148 | - / - | $60萬 | - / - | 樓契 |
2023-11-08 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP078 | - / - | $75萬 | - / - | 樓契 |
2023-11-03 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP111 | - / - | $69萬 | - / - | 樓契 |
2023-10-27 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | LG/F #CP065 | - / - | $72萬 | - / - | 樓契 |
2023-10-13 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 22樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $845萬 | $7,592 / $10,119 | 買賣合約 |
2023-09-29 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 18樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $840萬 | $7,547 / $10,059 | 買賣合約 |
2023-09-28 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 23樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $700萬 | $7,438 / $10,370 | 樓契 |
2023-09-26 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 9樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $890萬 | $7,996 / $10,658 | 買賣合約 |
2023-09-25 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 14樓 C室 | 1,201呎 / 871呎 | $920萬 | $7,660 / $10,562 | 樓契 |
2023-09-22 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 26樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $730萬 | $7,757 / $10,814 | 買賣合約 |
2023-09-22 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP264 | - / - | $58萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-11 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 5樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $680萬 | $7,226 / $10,074 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號