已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
深灣9號
建築面積
1,703呎
實用面積
1,343呎
樓盤地址
[黃竹坑 惠福道 9號] 黃竹坑 深灣9號
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

C148370
樓盤編號
(由放盤人提供)
245334
更新日期
2023-12-16 13:30
人氣指數

近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 深灣9號 8座 (惠福道9號) | 17樓 B室 | 1,619呎 / 1,270呎 | $3,018萬 | $18,641 / $23,763 | 買賣合約 |
2025-04-25 | 深灣9號 1座 (惠福道9號) | 30樓 B室 | 1,799呎 / 1,421呎 | $3,500萬 | $19,455 / $24,630 | 買賣合約 |
2025-04-17 | 深灣9號 2座 (惠福道9號) | 5樓 A室 | 1,673呎 / 1,319呎 | $3,480萬 | $20,800 / $26,383 | 樓契 |
2025-04-07 | 深灣9號 6座 (惠福道9號) | 9樓 A室 | 2,323呎 / 1,858呎 | $6,000萬 | $25,828 / $32,292 | 買賣合約 |
2025-03-21 | 深灣9號 2座 (惠福道9號) | 18樓 B室 | 1,593呎 / 1,259呎 | $3,150萬 | $19,774 / $25,019 | 買賣合約 |
2025-03-17 | 深灣9號 8座 (惠福道9號) | 23樓 B室 | 1,619呎 / 1,270呎 | $3,180萬 | $19,641 / $25,039 | 買賣合約 |
2025-03-13 | 深灣9號 8座 (惠福道9號) | 20樓 A室 | 1,703呎 / 1,343呎 | $2,900萬 | $17,028 / $21,593 | 買賣合約 |
2025-03-11 | 深灣9號 2座 (惠福道9號) | 7樓 A室 | 1,673呎 / 1,319呎 | $3,030萬 | $18,111 / $22,971 | 買賣合約 |
2025-02-21 | 深灣9號 6座 (惠福道9號) | 17樓 A室 | 2,323呎 / 1,858呎 | $6,000萬 | $25,828 / $32,292 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
403m
1
瑪利灣學校
仔黃竹坑南朗山道32號
生活
加油站
256m
1
Caltex
黃竹坑道,香港仔
購物
商場
277m
1
香港仔廣場
南寧街
超級市場
437m
2
大昌食品專門店(鴨脷洲利東村店)
仔鴨脷洲利東村一期商場二樓202-203鋪
303m
3
Olympic Foods
甄沾記大廈
203m
4
百佳-深灣
黃竹坑深灣道8號
綜合市場
304m
5
HplusAsia
黃竹坑道27號
62m
6
創毅蔬果加工及批發服務
黃竹坑惠福道4號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
284m
1
南朗醫院
黃竹坑南朗山道30號
附近相似單位推介