Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
九月 11, 2024 星期三 間有陽光 幾陣驟雨 32° 68% 酷熱天氣警告
居屋:馬鞍山錦英路9號錦英苑K座錦義閣中層開揚新裝兩房實用401呎,向南山景,已補地價,吉售410萬
實: 401呎

居屋:馬鞍山錦英路9號錦英苑K座錦義閣中層開揚新裝兩房實用401呎,向南山景,已補地價,吉售410萬

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
錦英苑錦良閣
建築面積
-
實用面積
401呎
樓盤地址
[馬鞍山 錦英路9號] 錦英苑錦良閣
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D147710
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-09-10 18:37
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
居屋:馬鞍山錦英路9號錦英苑K座錦義閣中層開揚新裝兩房實用401呎,向南山景,已補地價,吉售410萬。 資訊來自業主 High Floor Kam Yee House 9 Kam Ying Road Ma On Shan 401 square feet saleable Renovated Open View Vacant $4.1 Million From the Landlord
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-09-02 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 3樓 3室 515呎 / 401呎 $350萬 $6,796 / $8,728 買賣合約
2024-08-20 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) 19樓 10室 712呎 / 554呎 $420萬 $5,898 / $7,581 買賣合約
2024-08-19 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) 35樓 6室 712呎 / 554呎 $300萬 $4,213 / $5,415 買賣合約
2024-08-19 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) 16樓 3室 515呎 / 401呎 $350萬 $6,796 / $8,728 樓契
2024-08-12 錦英苑 錦耀閣 J座 (錦英路9號) 23樓 10室 515呎 / 402呎 $365萬 $7,087 / $9,079 買賣合約
2024-08-07 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 24樓 3室 515呎 / 402呎 $230萬 $4,466 / $5,721 買賣合約
2024-07-29 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 4樓 7室 712呎 / 554呎 $308萬 $4,325 / $5,559 買賣合約
2024-07-29 錦英苑 錦義閣 K座 (錦英路9號) 14樓 2室 827呎 / 645呎 $426萬 $5,151 / $6,604 買賣合約
2024-07-26 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) 3樓 7室 827呎 / 645呎 - - / - 樓契
2024-07-12 錦英苑 錦雅閣 H座 (錦英路9號) 14樓 1室 515呎 / 401呎 $340萬 $6,601 / $8,478 買賣合約
2024-07-11 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 22樓 9室 827呎 / 645呎 $394萬 $4,764 / $6,108 買賣合約
2024-07-11 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 8樓 4室 827呎 / 645呎 $490萬 $5,925 / $7,596 樓契
2024-07-10 錦英苑 錦悅閣 G座 (錦英路9號) 32樓 6室 515呎 / 401呎 $300萬 $5,825 / $7,481 樓契
2024-07-08 錦英苑 錦順閣 F座 (錦英路9號) 20樓 10室 712呎 / 554呎 $355萬 $4,985 / $6,407 買賣合約
2024-07-05 錦英苑 錦佳閣 B座 (錦英路9號) 25樓 3室 515呎 / 401呎 $295萬 $5,728 / $7,356 買賣合約
2024-07-04 錦英苑 錦達閣 E座 (錦英路9號) 8樓 3室 515呎 / 401呎 $340萬 $6,601 / $8,478 買賣合約
2024-07-04 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 16樓 9室 827呎 / 645呎 $398萬 $4,812 / $6,170 買賣合約
2024-06-28 錦英苑 錦良閣 A座 (錦英路9號) 8樓 1室 712呎 / 554呎 $75萬 $1,053 / $1,353 樓契
2024-06-28 錦英苑 錦智閣 D座 (錦英路9號) 25樓 4室 712呎 / 554呎 $420萬 $5,898 / $7,581 買賣合約
2024-06-21 錦英苑 錦強閣 C座 (錦英路9號) 18樓 3室 515呎 / 401呎 $350萬 $6,796 / $8,728 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
充電站
349m
1
新港城四期時租停車場充電站
鞍誠街22號新港城
366m
2
汽車充電站(新港城4期)
馬鞍山地鐵站B出入口東150米
購物
商場
6m
1
馬鞍台街市
錦英路9號
327m
2
多寶集運
鞍誠街28號,Fu Fai Garden Block 1
371m
3
Pricerite
新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心3/F層3063-64,Portion of 3062號
超級市場
442m
4
合言超級市場
鞍駿街1號馬鞍山中心A87
116m
5
錦英苑商場
錦英路9號
220m
6
Wellcome-Saddle Ridge Garden
錦英路6號附近
356m
7
City Western Union
鞍誠街28號附近
綜合市場
222m
8
富寶花園街市
錦英路6號
6m
9
永鴻肉台
新界沙田馬鞍台錦英苑馬鞍台街市8D號檔
9m
10
萬有街市-馬鞍山
錦英路9號
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
270m
1
馬鞍山健康中心
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓
267m
2
馬鞍山母嬰健康院
西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓
附近相似單位推介