
屋苑名稱
藍天海岸
建築面積
1,053呎
@ $8,737
實用面積
814呎
@ $11,302
樓盤地址
[東涌 東涌海濱路 12號] 離島 東涌 藍天海岸 2座 高層 D室 D
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

B147668
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-09-09 13:30
人氣指數

李
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP284 | - / - | $180萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-11-30 | 藍天海岸 3座 (東涌海濱路12號) | 11樓 G室 | 550呎 / 418呎 | $500萬 | $9,090 / $11,961 | 買賣合約 |
2023-11-27 | 藍天海岸 水藍天岸 (東涌海濱路12號) | G/F #CP019 | - / - | $160萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-11-17 | 藍天海岸 5座 (東涌海濱路12號) | 55樓 A室 | 1,028呎 / 781呎 | $865萬 | $8,414 / $11,075 | 買賣合約 |
2023-10-25 | 藍天海岸 5座 (東涌海濱路12號) | 6樓 B室 | 1,202呎 / 926呎 | $910萬 | $7,570 / $9,827 | 買賣合約 |
2023-10-17 | 藍天海岸 影岸.紅 A座 3期 7座 (東涌海濱路12號) | 17樓 H室 | 745呎 / 571呎 | $665萬 | $8,926 / $11,646 | 買賣合約 |
2023-10-09 | 藍天海岸 6座 (東涌海濱路12號) | 55樓 D室 | 1,042呎 / 792呎 | $856萬 | $8,214 / $10,808 | 買賣合約 |
2023-09-27 | 藍天海岸 6座 (東涌海濱路12號) | 37樓 A室 | 1,028呎 / 781呎 | $862萬 | $8,385 / $11,037 | 買賣合約 |
2023-09-19 | 藍天海岸 水藍天岸 1座 (東涌海濱路12號) | 15樓 A室 | 1,161呎 / 884呎 | $1,240萬 | $10,680 / $14,027 | 買賣合約 |
2023-09-15 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 22樓 A室 | 1,052呎 / 814呎 | $870萬 | $8,269 / $10,687 | 買賣合約 |
2023-09-12 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP354 | - / - | $182萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-12 | 藍天海岸 2座 (東涌海濱路12號) | 32樓 F室 | 695呎 / 524呎 | $680萬 | $9,784 / $12,977 | 買賣合約 |
2023-09-11 | 藍天海岸 (東涌海濱路12號) | B/F #CP161 | - / - | $183萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
229m
1
東涌公共圖書館
大嶼山東涌文東路39號東涌市政大樓地下及1層
生活
充電站
449m
1
汽車充電站(東薈城)
達東路20號
購物
商場
294m
1
Citygate Tung Chung North
東涌地鐵站C出入口東北200米
超級市場
449m
2
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
110m
3
Market Place by Jasons
海濱路12號藍天海岸地下11鋪至12鋪
69m
4
7 Eleven Food Store
東涌海濱路南100米
69m
5
惠康(水藍天岸店)
東涌海濱路南100米
134m
6
759超市
東涌水藍天岸
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
439m
1
東涌健康中心
富東街6號