已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗晶花園
建築面積
-
實用面積
407呎
樓盤地址
[九龍灣 宏光道80號] 麗晶花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D147091
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-09-03 11:49
人氣指數
Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
九龍灣宏光道80號麗晶花園16座開揚高層靚裝兩房實用407呎,吉售508萬,已補地價。
資訊來自業主
High Floor
Block 16, Richland Gardens
80 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
407 square feet saleable
2 Bedrooms
Newly Renovated
Open View
Vacant
$5.08 Million
From the Owner
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 7樓 #7093 | - / - | $90萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2024-12-19 | 麗晶花園 21座 (宏光道80號) | 20樓 A室 | 516呎 / 447呎 | $428萬 | $8,294 / $9,574 | 買賣合約 |
2024-12-16 | 麗晶花園 3座 (宏光道80號) | 7樓 E室 | 623呎 / 540呎 | $460萬 | $7,383 / $8,518 | 臨時買賣合約 |
2024-12-16 | 麗晶花園 18座 (宏光道80號) | 25樓 G室 | 474呎 / 407呎 | $420萬 | $8,860 / $10,319 | 買賣合約 |
2024-12-13 | 麗晶花園 9座 (宏光道80號) | 18樓 H室 | 474呎 / 407呎 | $380萬 | $8,016 / $9,336 | 臨時買賣合約 |
2024-12-10 | 麗晶花園 2座 (宏光道80號) | 20樓 E室 | 623呎 / 540呎 | $510萬 | $8,186 / $9,444 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 麗晶花園 1座 (宏光道80號) | 8樓 B室 | 474呎 / 407呎 | $368萬 | $7,763 / $9,041 | 買賣合約 |
2024-12-06 | 麗晶花園 20座 (宏光道80號) | 19樓 E室 | 527呎 / 452呎 | $408萬 | $7,741 / $9,026 | 買賣合約 |
2024-12-04 | 麗晶花園 19座 (宏光道80號) | 1樓 D室 | 621呎 / 538呎 | $448萬 | $7,214 / $8,327 | 樓契 |
2024-12-04 | 麗晶花園 16座 (宏光道80號) | 34樓 B室 | 474呎 / 407呎 | $320萬 | $6,751 / $7,862 | 買賣合約 |
2024-12-04 | 麗晶花園 2座 (宏光道80號) | 7樓 E室 | 623呎 / 540呎 | $505萬 | $8,105 / $9,351 | 買賣合約 |
2024-12-02 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 6樓 #6009 | - / - | $40萬 | - / - | 買賣合約 |
2024-11-29 | 麗晶花園 22座 (宏光道80號) | 25樓 G室 | 474呎 / 407呎 | $390萬 | $8,227 / $9,582 | 買賣合約 |
2024-11-27 | 麗晶花園 7座 (宏光道80號) | 12樓 C室 | 470呎 / 407呎 | $352萬 | $7,489 / $8,648 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 麗晶花園 18座 (宏光道80號) | 1樓 C室 | 474呎 / 407呎 | $76萬 | $1,603 / $1,867 | 買賣合約 |
2024-11-26 | 麗晶花園 6座 (宏光道80號) | 34樓 D室 | 621呎 / 538呎 | $450萬 | $7,246 / $8,364 | 買賣合約 |
2024-11-25 | 麗晶花園 4座 (宏光道80號) | 3樓 B室 | 470呎 / 407呎 | $369萬 | $7,851 / $9,066 | 樓契 |
2024-11-18 | 麗晶花園 5座 (宏光道80號) | 18樓 G室 | 470呎 / 407呎 | $380萬 | $8,085 / $9,336 | 買賣合約 |
2024-11-18 | 麗晶花園 5座 (宏光道80號) | 3樓 G室 | 470呎 / 407呎 | $328萬 | $6,978 / $8,058 | 臨時買賣合約 |
2024-11-15 | 麗晶花園 22座 (宏光道80號) | 3樓 H室 | 516呎 / 447呎 | $362萬 | $7,015 / $8,098 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
265m
1
佛教慈敬學校
九龍灣啟禮道12號
225m
2
天主教柏德學校(麗晶花園第21座南)
九龍灣宏照道6號
生活
充電站
432m
1
宏天廣場停車場充電站
九龍灣宏光道39號宏天廣場
440m
2
汽車充電站(啟晴村)
啟東道與沐翠街交叉口西北200米樂晴樓附近
購物
商場
92m
1
EYE Vision瞳點視力
九龍灣宏光道80號麗晶商場及停車場EYE Vision瞳點視力2樓206舖
99m
2
Richland Gardens Shopping Centre
宏光道東50米
超級市場
399m
3
美瞳代發
沐翠街晴朗商場
338m
4
營多東南亞美食市場
九龍灣啟業村啟樂樓地下6鋪
416m
5
日本城
沐翠街晴朗商場地下B013鋪
337m
6
百佳超市
九龍九龍城啟德晴朗商場A023號鋪
349m
7
啟業市場
啟業道南50米
326m
8
7 11啟業村
啟業道南50米
401m
9
uny德福九龍灣
九龍灣
394m
10
U購SelECT
九龍灣啟業道18號,Kai Yip Estate Kai Yin House
87m
11
佳寶食品超級市場
九龍灣宏光道80號麗晶商場G18號鋪
260m
12
大昌食品市場(啟業村)
啟業道
173m
13
牛奶有限公司-惠康(灣麗晶店)
九龍灣宏光道80號麗晶花園Block 21
綜合市場
417m
14
坪石村街市
牛頭角觀塘道51號
374m
15
晴朗冷氣街市
一樓,Ching Long Shopping Centre Zone A,Kai Tak,
363m
16
鴻運鮮肉
九龍啟業村啟業街市地下14號鋪
402m
17
蔬菜及生果
九龍灣德福廣場第二期第四層401-402號鋪UN4-24單位
374m
18
順發優質蔬菜
順發優質蔬菜M28,Ching Long Shopping Centre,Kai Ching Est,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
295m
1
晴朗醫療中心
九龍九龍城啟德晴朗商場A203號鋪
359m
2
卓萃醫療
沐虹街西50米