
屋苑名稱
麗晶花園
建築面積
-
實用面積
407呎
@ $12,482
樓盤地址
[九龍灣 宏光道80號] 麗晶花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D147091
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-09-03 11:49
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
九龍灣宏光道80號麗晶花園16座開揚高層靚裝兩房實用407呎,吉售508萬,已補地價。
資訊來自業主
High Floor
Block 16, Richland Gardens
80 Wang Kwong Road, Kowloon Bay
407 square feet saleable
2 Bedrooms
Newly Renovated
Open View
Vacant
$5.08 Million
From the Owner
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 麗晶花園 19座 (宏光道80號) | 8樓 G室 | 470呎 / 407呎 | $395萬 | $8,404 / $9,705 | 買賣合約 |
2023-11-24 | 麗晶花園 2座 (宏光道80號) | 31樓 E室 | 623呎 / 540呎 | $630萬 | $10,112 / $11,666 | 買賣合約 |
2023-11-23 | 麗晶花園 14座 (宏光道80號) | 20樓 G室 | 474呎 / 407呎 | $400萬 | $8,438 / $9,828 | 買賣合約 |
2023-11-21 | 麗晶花園 12座 (宏光道80號) | 10樓 G室 | 470呎 / 407呎 | $420萬 | $8,936 / $10,319 | 買賣合約 |
2023-11-16 | 麗晶花園 COMMERCIAL & GARAG (宏光道80號) | 5樓 #5099 | - / - | $118萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2023-11-15 | 麗晶花園 12座 (宏光道80號) | 20樓 D室 | 621呎 / 538呎 | $590萬 | $9,500 / $10,966 | 買賣合約 |
2023-11-13 | 麗晶花園 8座 (宏光道80號) | 9樓 C室 | 474呎 / 407呎 | $423萬 | $8,919 / $10,388 | 買賣合約 |
2023-11-09 | 麗晶花園 19座 (宏光道80號) | 26樓 H室 | 516呎 / 447呎 | $550萬 | $10,658 / $12,304 | 買賣合約 |
2023-11-08 | 麗晶花園 21座 (宏光道80號) | 26樓 D室 | 621呎 / 538呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-11-08 | 麗晶花園 6座 (宏光道80號) | 8樓 F室 | 470呎 / 407呎 | $380萬 | $8,085 / $9,336 | 買賣合約 |
2023-11-06 | 麗晶花園 21座 (宏光道80號) | 5樓 D室 | 621呎 / 538呎 | $600萬 | $9,661 / $11,152 | 買賣合約 |
2023-11-01 | 麗晶花園 18座 (宏光道80號) | 1樓 E室 | 527呎 / 452呎 | $350萬 | $6,641 / $7,743 | 買賣合約 |
2023-10-17 | 麗晶花園 1座 (宏光道80號) | G/F #181 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2023-10-13 | 麗晶花園 4座 (宏光道80號) | 33樓 G室 | 470呎 / 407呎 | $433萬 | $9,212 / $10,638 | 買賣合約 |
2023-10-11 | 麗晶花園 1座 (宏光道80號) | 13樓 F室 | 474呎 / 407呎 | $440萬 | $9,282 / $10,810 | 買賣合約 |
2023-10-06 | 麗晶花園 12座 (宏光道80號) | 18樓 A室 | 516呎 / 447呎 | $502萬 | $9,728 / $11,230 | 買賣合約 |
2023-09-21 | 麗晶花園 5座 (宏光道80號) | 17樓 C室 | 470呎 / 407呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-09-21 | 麗晶花園 6座 (宏光道80號) | 6樓 A室 | 516呎 / 447呎 | $10萬 | $193 / $223 | 買賣合約 |
2023-09-20 | 麗晶花園 6座 (宏光道80號) | 19樓 F室 | 470呎 / 407呎 | $450萬 | $9,574 / $11,056 | 買賣合約 |
2023-09-19 | 麗晶花園 4座 (宏光道80號) | 31樓 F室 | 470呎 / 407呎 | $465萬 | $9,893 / $11,425 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
265m
1
佛教慈敬學校
九龍灣啟禮道12號
225m
2
天主教柏德學校(麗晶花園第21座南)
九龍灣宏照道6號
生活
充電站
432m
1
宏天廣場停車場充電站
九龍灣宏光道39號宏天廣場
440m
2
汽車充電站(啟晴村)
啟東道與沐翠街交叉口西北200米樂晴樓附近
購物
商場
92m
1
EYE Vision瞳點視力
九龍灣宏光道80號麗晶商場及停車場EYE Vision瞳點視力2樓206舖
99m
2
Richland Gardens Shopping Centre
宏光道東50米
超級市場
399m
3
美瞳代發
沐翠街晴朗商場
338m
4
營多東南亞美食市場
九龍灣啟業村啟樂樓地下6鋪
416m
5
日本城
沐翠街晴朗商場地下B013鋪
337m
6
百佳超市
九龍九龍城啟德晴朗商場A023號鋪
349m
7
啟業市場
啟業道南50米
326m
8
7 11啟業村
啟業道南50米
401m
9
uny德福九龍灣
九龍灣
394m
10
U購SelECT
九龍灣啟業道18號,Kai Yip Estate Kai Yin House
87m
11
佳寶食品超級市場
九龍灣宏光道80號麗晶商場G18號鋪
260m
12
大昌食品市場(啟業村)
啟業道
173m
13
牛奶有限公司-惠康(灣麗晶店)
九龍灣宏光道80號麗晶花園Block 21
綜合市場
417m
14
坪石村街市
牛頭角觀塘道51號
374m
15
晴朗冷氣街市
一樓,Ching Long Shopping Centre Zone A,Kai Tak,
363m
16
鴻運鮮肉
九龍啟業村啟業街市地下14號鋪
402m
17
蔬菜及生果
九龍灣德福廣場第二期第四層401-402號鋪UN4-24單位
374m
18
順發優質蔬菜
順發優質蔬菜M28,Ching Long Shopping Centre,Kai Ching Est,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
295m
1
晴朗醫療中心
九龍九龍城啟德晴朗商場A203號鋪
359m
2
卓萃醫療
沐虹街西50米
附近相似單位推介