Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 20, 2025 星期六 天色大致良好 22° 68% 黃色火災危險警告

又一居

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
又一居
建築面積
703呎
實用面積
-
樓盤地址
[九龍塘 達之路35號-51號] 又一居 25座4D
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D137539
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-07-26 15:16
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-16 又一居 第26至33座 (瑰麗路31號) CP3/F #CP084 - / - $85萬 - / - 樓契
2025-12-08 又一居 25座 (瑰麗路34號) 7樓 F室 703呎 / 562呎 $928萬 $13,200 / $16,512 買賣合約
2025-11-27 又一居 B期 (又一居道5號) L1/F #CP194 - / - $98萬 - / - 樓契
2025-11-26 又一居 10座 (又一居道9號) G/F B室 817呎 / 658呎 $1,000萬 $12,239 / $15,197 樓契
2025-11-24 又一居 14座 (又一居道17號) 6樓 A室 750呎 / 603呎 $350萬 $4,666 / $5,804 樓契
2025-11-21 又一居 7座 (又一居道1號) 2樓 F室 650呎 / 522呎 $828萬 $12,738 / $15,862 買賣合約
2025-11-20 又一居 4座 (達之路37號) 5樓 F室 705呎 / 568呎 $900萬 $12,765 / $15,845 買賣合約
2025-11-19 又一居 8座 (又一居道3號) 8樓 F室 650呎 / 522呎 $795萬 $12,230 / $15,229 買賣合約
2025-11-05 又一居 20座 (達之路45號) 10樓 E室 1,311呎 / 1,055呎 $1,578萬 $12,036 / $14,957 買賣合約
2025-10-31 又一居 B期 (又一居道5號) L2/F #CP145 - / - $120萬 - / - 買賣合約
2025-10-30 又一居 5座 (達之路35號) 4樓 C室 977呎 / 796呎 $1,360萬 $13,920 / $17,085 買賣合約
2025-10-27 又一居 29座 (瑰麗路29號) 7樓 C室 711呎 / 569呎 $841萬 $11,828 / $14,780 買賣合約
2025-10-23 又一居 10座 (又一居道9號) 7樓 B室 817呎 / 658呎 $1,038萬 $12,705 / $15,775 臨時買賣合約
2025-10-22 又一居 28座 (瑰麗路33號) 10樓 C室 786呎 / 629呎 $975萬 $12,404 / $15,500 買賣合約
2025-10-20 又一居 23座 (瑰麗路32號) 9樓 C室 703呎 / 562呎 $800萬 $11,379 / $14,234 買賣合約
更多相關成交