Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 20, 2025 星期六 天色大致良好 21° 72% 黃色火災危險警告

九龍 藍田 麗港城

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗港城
建築面積
937呎
實用面積
748呎
樓盤地址
[藍田 茶果嶺道 88號] 九龍 藍田 麗港城 33座 6樓A室 A
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B109326
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-04-22 11:20
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
3房 海池園煙花景 廳向南 房西南 新裝 可租
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-17 麗港城 (麗港街10號) B/F #569B - / - $127萬 - / - 買賣合約
2025-12-12 麗港城 37座 (麗港南街9號) 24樓 D室 861呎 / 688呎 $758萬 $8,803 / $11,017 買賣合約
2025-12-12 麗港城 19座 (麗港街7號) 16樓 A室 941呎 / 751呎 $150萬 $1,594 / $1,997 樓契
2025-12-12 麗港城 37座 (麗港南街9號) 18樓 G室 644呎 / 517呎 $290萬 $4,503 / $5,609 樓契
2025-12-12 麗港城 (麗港東街1號) LG2/F #CP073 - / - $147萬 - / - 買賣合約
2025-12-12 麗港城 31座 (麗港東街2號) 23樓 H室 932呎 / 751呎 $860萬 $9,227 / $11,451 買賣合約
2025-12-11 麗港城 22座 (麗港街13號) 3樓 C室 644呎 / 517呎 $581萬 $9,021 / $11,237 買賣合約
2025-12-11 麗港城 1座 (麗港街39號) 12樓 G室 639呎 / 517呎 $558萬 $8,732 / $10,793 臨時買賣合約
2025-12-09 麗港城 33座 (麗港南街2號) 15樓 F室 644呎 / 519呎 $559萬 $8,677 / $10,766 買賣合約
2025-12-08 麗港城 15座 (麗港街2號) 17樓 F室 639呎 / 517呎 $575萬 $8,998 / $11,121 買賣合約
2025-12-05 麗港城 22座 (麗港街13號) 5樓 C室 644呎 / 517呎 $585萬 $9,083 / $11,315 買賣合約
2025-12-04 麗港城 32座 (麗港南街4號) 26樓 G室 644呎 / 517呎 $610萬 $9,472 / $11,798 買賣合約
2025-12-03 麗港城 33座 (麗港南街2號) 14樓 A室 937呎 / 751呎 $830萬 $8,858 / $11,051 臨時買賣合約
2025-12-03 麗港城 6座 (麗港街29號) 24樓 G室 639呎 / 517呎 $596萬 $9,327 / $11,528 買賣合約
2025-12-03 麗港城 11座 (麗港街19號) 22樓 C室 644呎 / 517呎 $612萬 $9,503 / $11,837 買賣合約
2025-12-02 麗港城 37座 (麗港南街9號) 1樓 A室 937呎 / 751呎 $720萬 $7,684 / $9,587 臨時買賣合約
2025-12-01 麗港城 36座 (麗港南街7號) 20樓 F室 644呎 / 517呎 $605萬 $9,394 / $11,702 買賣合約
2025-11-28 麗港城 7座 (麗港街27號) 19樓 F室 639呎 / 517呎 $520萬 $8,137 / $10,058 買賣合約
2025-11-28 麗港城 36座 (麗港南街7號) 1樓 H室 937呎 / 751呎 $648萬 $6,915 / $8,628 買賣合約
2025-11-28 麗港城 (麗港東街1號) LG1/F #CP152 - / - $161萬 - / - 臨時買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介