屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
968呎
@ $8,264
實用面積
683呎
@ $11,713
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景

E108253
樓盤編號
(由放盤人提供)
S0128190
更新日期
2023-04-18 14:43
人氣指數

物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP246 | - / - | $62萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-17 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP054 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-11 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 19樓 F室 | 953呎 / 715呎 | $700萬 | $7,345 / $9,790 | 買賣合約 |
2023-05-04 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 22樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $970萬 | $8,151 / $11,757 | 買賣合約 |
2023-05-04 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 12樓 H室 | 1,006呎 / 720呎 | $788萬 | $7,833 / $10,944 | 買賣合約 |
2023-04-28 | 碧濤花園 怡景閣 2期 C座 (安景街23號) | 2樓 B室 | 1,302呎 / 928呎 | $860萬 | $6,605 / $9,267 | 買賣合約 |
2023-04-26 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP113 | - / - | $62萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-04-24 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 27樓 G室 | 953呎 / 715呎 | $800萬 | $8,394 / $11,188 | 買賣合約 |
2023-04-13 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP187 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-04-13 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP188 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-04-13 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP189 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-04-06 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 16樓 C室 | 1,067呎 / 774呎 | $938萬 | $8,791 / $12,118 | 買賣合約 |
2023-03-31 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 27樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $900萬 | $8,086 / $10,778 | 買賣合約 |
2023-03-30 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 27樓 F室 | 953呎 / 715呎 | $800萬 | $8,394 / $11,188 | 買賣合約 |
2023-03-27 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 22樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $748萬 | $7,948 / $11,081 | 買賣合約 |
2023-03-27 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 26樓 E室 | 1,187呎 / 824呎 | $978萬 | $8,239 / $11,868 | 買賣合約 |
2023-03-27 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 25樓 D室 | 1,075呎 / 748呎 | $950萬 | $8,837 / $12,700 | 買賣合約 |
2023-03-24 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 12樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $745萬 | $8,097 / $11,236 | 買賣合約 |
2023-03-17 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 3樓 A室 | 1,217呎 / 878呎 | $950萬 | $7,806 / $10,820 | 買賣合約 |
2023-03-16 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP175 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介