已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
富安花園
建築面積
-
實用面積
592呎
樓盤地址
[馬鞍山 恆信街 2號] 馬鞍山 富安花園 1座 15樓D室 D
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B108049
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2023-04-18 14:42
人氣指數
張先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 富安花園 PARKING AREA NO.10 (恆信街2號) | G/F #CP004 | - / - | $125萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-16 | 富安花園 10座 (恆信街2號) | 10樓 D室 | 667呎 / 592呎 | $180萬 | $2,698 / $3,040 | 樓契 |
| 2025-12-11 | 富安花園 7座 (恆信街2號) | 19樓 E室 | 485呎 / 431呎 | $300萬 | $6,185 / $6,960 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 富安花園 2期 11座 (恆信街2號) | 9樓 J室 | 550呎 / 488呎 | $390萬 | $7,090 / $7,991 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 富安花園 7座 (恆信街2號) | 13樓 E室 | 485呎 / 431呎 | $338萬 | $6,969 / $7,842 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 富安花園 9座 (恆信街2號) | 19樓 G室 | 666呎 / 591呎 | $350萬 | $5,255 / $5,922 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 富安花園 6座 (恆信街2號) | 11樓 C室 | 666呎 / 591呎 | $450萬 | $6,756 / $7,614 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 富安花園 2期 17座 (恆信街2號) | 7樓 D室 | 672呎 / 595呎 | $326萬 | $4,851 / $5,478 | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 富安花園 2期 12座 (恆信街2號) | 23樓 G室 | 548呎 / 485呎 | $388萬 | $7,080 / $8,000 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 富安花園 8座 (恆信街2號) | 15樓 G室 | 666呎 / 591呎 | $345萬 | $5,180 / $5,837 | 買賣合約 |
| 2025-11-20 | 富安花園 2期 14座 (恆信街2號) | 2樓 C室 | 665呎 / 590呎 | $309萬 | $4,646 / $5,237 | 買賣合約 |
| 2025-11-19 | 富安花園 2期 11座 (恆信街2號) | 18樓 E室 | 486呎 / 431呎 | $245萬 | $5,041 / $5,684 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 富安花園 4座 (恆信街2號) | 20樓 E室 | 485呎 / 431呎 | $210萬 | $4,329 / $4,872 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 富安花園 2期 13座 (恆信街2號) | 3樓 F室 | 484呎 / 429呎 | $214萬 | $4,421 / $4,988 | 買賣合約 |
| 2025-11-17 | 富安花園 1期 3座 (恆信街2號) | 15樓 J室 | 547呎 / 484呎 | $270萬 | $4,936 / $5,578 | 買賣合約 |
| 2025-11-11 | 富安花園 1座 (恆信街2號) | 8樓 K室 | 492呎 / 437呎 | $220萬 | $4,471 / $5,034 | 買賣合約 |
| 2025-11-11 | 富安花園 2期 13座 (恆信街2號) | 20樓 B室 | 664呎 / 589呎 | $340萬 | $5,120 / $5,772 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 富安花園 9座 (恆信街2號) | 6樓 A室 | 674呎 / 597呎 | $320萬 | $4,747 / $5,360 | 買賣合約 |
| 2025-11-06 | 富安花園 PARKING AREA NO.20 (恆信街2號) | G/F #CP028 | - / - | $120萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-31 | 富安花園 PARKING AREA NO.8 (恆信街2號) | G/F #CP001 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
地鐵站
426m
1
大水坑(地鐵站)
屯馬線一期
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
101m
1
富安花園商場
恆信街2號
超級市場
64m
2
家家頌
馬鞍山富安花園商場地下18C-18D鋪
101m
3
OK(富安花園)
恆信街
75m
4
華潤萬家便利超市(華潤萬家(香港)有限公司經營)-富安花園
新界沙田富安花園商場一樓
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料