已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
1,422呎
實用面積
1,046呎
樓盤地址
[薄扶林 貝沙灣道 28號-48號] 薄扶林 貝沙灣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
開揚景

C106204
樓盤編號
(由放盤人提供)
225031
更新日期
2023-06-10 13:30
人氣指數

近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 貝沙灣 南岸 6座 (貝沙灣道28-38號) | 39樓 A室 | 1,688呎 / 1,372呎 | $2,800萬 | $16,587 / $20,408 | 買賣合約 |
2025-06-16 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 8B座 (貝沙山道8號) | 20樓 B室 | 1,878呎 / 1,481呎 | $2,600萬 | $13,844 / $17,555 | 買賣合約 |
2025-06-16 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP7/F #CP011 | - / - | $250萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-06-13 | 貝沙灣 南岸 1座 (貝沙灣道28-38號) | 16樓 A室 | 2,365呎 / 1,976呎 | $5,880萬 | $24,862 / $29,757 | 買賣合約 |
2025-06-13 | 貝沙灣 南岸 3座 (貝沙灣道28-38號) | 46樓 A室 | 1,685呎 / 1,369呎 | $4,000萬 | $23,738 / $29,218 | 買賣合約 |
2025-06-13 | 貝沙灣 南岸 3座 (貝沙灣道28-38號) | 46樓 B室 | 1,525呎 / 1,254呎 | $3,000萬 | $19,672 / $23,923 | 買賣合約 |
2025-06-11 | 貝沙灣 (貝沙徑1-18號) | 3室 | 4,719呎 / 3,308呎 | $15,300萬 | $32,422 / $46,251 | 買賣合約 |
2025-06-09 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP2/F #MCPM3 | - / - | $13萬 | - / - | 樓契 |
2025-06-03 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 3座 (貝沙山道8號) | 19樓 C室 | 1,560呎 / 1,218呎 | $2,350萬 | $15,064 / $19,293 | 買賣合約 |
2025-05-30 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 1座 (貝沙山道8號) | 12樓 B室 | 595呎 / 463呎 | $840萬 | $14,117 / $18,142 | 買賣合約 |
2025-05-30 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 6座 (貝沙山道8號) | 13樓 A室 | 1,588呎 / 1,270呎 | $2,318萬 | $14,596 / $18,251 | 買賣合約 |
2025-05-23 | 貝沙灣 8座 (貝沙灣道28-38號) | 8樓 A室 | - / - | $2,000萬 | - / - | 樓契 |
2025-05-22 | 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道58-68號) | 21樓 C室 | 1,415呎 / 1,122呎 | $2,428萬 | $17,159 / $21,639 | 買賣合約 |
2025-05-22 | 貝沙灣 5座 (貝沙灣道28號) | 10樓 B室 | 1,682呎 / 1,366呎 | $2,500萬 | $14,863 / $18,301 | 買賣合約 |
2025-05-19 | 貝沙灣 南灣 9座 (貝沙山道68號) | 10樓 A室 | 1,408呎 / 1,116呎 | $1,800萬 | $12,784 / $16,129 | 買賣合約 |
2025-05-15 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP6/F #CP043 | - / - | $250萬 | - / - | 買賣合約 |
2025-05-12 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP2/F #CP415 | - / - | $180萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2025-05-12 | 貝沙灣 8座 (貝沙灣道28號) | 13樓 A室 | 1,674呎 / 1,360呎 | $2,507萬 | $14,974 / $18,431 | 買賣合約 |
2025-05-08 | 貝沙灣 南岸 2座 (貝沙灣道38號) | 31樓 A室 | 1,348呎 / 1,095呎 | $2,050萬 | $15,207 / $18,721 | 買賣合約 |
2025-05-02 | 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道68號) | 47樓 A室 | 1,540呎 / 1,251呎 | $2,490萬 | $16,168 / $19,904 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
426m
1
The Cyberport Arcade
數碼港道南50米
超級市場
397m
2
INTERNATIONAL-碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
409m
3
Fusion
數碼港道100號數碼港零售服務中心1樓3鋪
399m
4
INTERNATIONAL碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料