已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
953呎
實用面積
646呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景

E105482
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q879630
更新日期
2023-04-18 14:46
人氣指數

物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 5樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $680萬 | $7,226 / $10,074 | 買賣合約 |
2023-09-07 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 3樓 E室 | 968呎 / 683呎 | $645萬 | $6,663 / $9,443 | 樓契 |
2023-09-05 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP268 | - / - | $62萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-08-24 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP065 | - / - | $72萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-08-22 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 2樓 C室 | 1,201呎 / 871呎 | $900萬 | $7,493 / $10,332 | 買賣合約 |
2023-08-14 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP171 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-08-02 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP232 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-08-02 | 碧濤花園 嘉麗閣 A座 (安景街23號) | 23樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $350萬 | $3,719 / $5,185 | 買賣合約 |
2023-07-31 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 26樓 H室 | 968呎 / 726呎 | $730萬 | $7,541 / $10,055 | 買賣合約 |
2023-07-28 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 20樓 F室 | 953呎 / 667呎 | $735萬 | $7,712 / $11,019 | 買賣合約 |
2023-07-25 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP149 | - / - | $71萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-07-20 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 14樓 C室 | 1,201呎 / 871呎 | $920萬 | $7,660 / $10,562 | 臨時買賣合約 |
2023-07-13 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 7樓 D室 | 1,037呎 / 752呎 | $790萬 | $7,618 / $10,505 | 買賣合約 |
2023-07-11 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP093 | - / - | $62萬 | - / - | 樓契 |
2023-06-29 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 14樓 B室 | 1,067呎 / 774呎 | $800萬 | $7,497 / $10,335 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
386m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
255m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料