Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
六月 1, 2024 星期六 雨 25° 92% 強烈季候風信號
薄扶林 貝沙灣
租$63000 首期-萬 月供-元 建: 1,682呎 @ $37.5 實: 1,368呎 @ $46.1

薄扶林 貝沙灣

$63000
屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
1,682呎 @ $37.5
實用面積
1,368呎 @ $46.1
樓盤地址
[薄扶林 貝沙灣道 28號-48號] 薄扶林 貝沙灣
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
C162238
樓盤編號
(由放盤人提供)
226231
更新日期
2024-06-01 13:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-05-29 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 6座 (貝沙山道8號) 9樓 A室 1,475呎 / 1,180呎 $2,450萬 $16,610 / $20,762 買賣合約
2024-05-29 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道58-68號) 9樓 A室 1,875呎 / 1,487呎 $3,500萬 $18,666 / $23,537 買賣合約
2024-05-28 貝沙灣 8座 (貝沙灣道28-38號) 11樓 B室 1,942呎 / 1,566呎 $3,800萬 $19,567 / $24,265 樓契
2024-05-24 貝沙灣 南岸 5座 (貝沙灣道38號) 11樓 B室 1,690呎 / 1,374呎 $2,980萬 $17,633 / $21,688 臨時買賣合約
2024-05-24 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) CP2/F #M22 - / - $11萬 - / - 樓契
2024-05-24 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 3座 (貝沙山道8號) 13樓 A室 1,469呎 / 1,158呎 $2,478萬 $16,868 / $21,398 買賣合約
2024-05-22 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 7座 (貝沙山道8號) 23樓 B室 939呎 / 742呎 $1,520萬 $16,187 / $20,485 臨時買賣合約
2024-05-21 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 5座 (貝沙山道8號) 11樓 C室 1,469呎 / 1,158呎 $2,138萬 $14,554 / $18,462 臨時買賣合約
2024-05-20 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 5座 (貝沙山道8號) 41樓 A室 1,551呎 / 1,211呎 $2,200萬 $14,184 / $18,166 買賣合約
2024-05-20 貝沙灣 南灣 1座 (貝沙山道68號) 40樓 A室 1,710呎 / 1,391呎 $3,220萬 $18,830 / $23,148 買賣合約
2024-05-20 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) CP2/F #CP087 - / - $230萬 - / - 買賣合約
2024-05-16 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 8B座 (貝沙山道8號) 27樓 B室 1,878呎 / 1,481呎 $3,580萬 $19,062 / $24,172 臨時買賣合約
2024-05-09 貝沙灣 南岸 8座 (貝沙灣道28-38號) 11樓 B室 2,180呎 / 1,803呎 $4,500萬 $20,642 / $24,958 買賣合約
2024-05-03 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 2座 (貝沙山道8號) 19樓 B室 908呎 / 704呎 $1,480萬 $16,299 / $21,022 臨時買賣合約
2024-04-29 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道68號) 21樓 B室 895呎 / 711呎 $1,380萬 $15,418 / $19,409 買賣合約
2024-04-26 貝沙灣 8座 (貝沙灣道28-38號) 20樓 B室 1,942呎 / 1,566呎 $4,450萬 $22,914 / $28,416 買賣合約
2024-04-24 貝沙灣 南灣 1座 (貝沙山道58-68號) 8樓 C室 1,697呎 / 1,354呎 $3,330萬 $19,622 / $24,593 買賣合約
2024-04-22 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道58-68號) 37樓 B室 895呎 / 711呎 $1,750萬 $19,553 / $24,613 買賣合約
2024-04-17 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) CP6/F #CP041 - / - $200萬 - / - 買賣合約
2024-04-16 貝沙灣 南岸 2座 (貝沙灣道38號) 38樓 A室 1,348呎 / 1,095呎 $2,580萬 $19,139 / $23,561 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
426m
1
The Cyberport Arcade
數碼港道南50米
超級市場
397m
2
INTERNATIONAL-碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
409m
3
Fusion
數碼港道100號數碼港零售服務中心1樓3鋪
399m
4
INTERNATIONAL碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料