屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,113呎
@ $8,535
實用面積
764呎
@ $12,435
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景

E88946
樓盤編號
(由放盤人提供)
A0099619
更新日期
2023-01-13 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
至HIT , 樓王 , 首置必買 , 開揚景 , 海景 , 馬場景 , 海港景 , 露台 , 會所 , 有裝修 , 連傢俬 , 連電器
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP158 | - / - | $56萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2023-01-30 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 8樓 E室 | 1,026呎 / 744呎 | $870萬 | $8,479 / $11,693 | 買賣合約 |
2023-01-27 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 20樓 D室 | 1,026呎 / 744呎 | $740萬 | $7,212 / $9,946 | 買賣合約 |
2023-01-26 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 24樓 B室 | 1,113呎 / 835呎 | $905萬 | $8,131 / $10,838 | 買賣合約 |
2023-01-18 | 碧濤花園 富臨閣 B座 (安景街23號) | 14樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $250萬 | $2,656 / $3,703 | 樓契 |
2023-01-18 | 碧濤花園 富臨閣 B座 (安景街23號) | 14樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $250萬 | $2,717 / $3,770 | 樓契 |
2023-01-13 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP179 | - / - | $70萬 | - / - | 樓契 |
2023-01-05 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP222 | - / - | $80萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-12-22 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 26樓 B室 | 941呎 / 675呎 | $740萬 | $7,863 / $10,962 | 樓契 |
2022-12-21 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 7樓 C室 | 1,113呎 / 835呎 | $850萬 | $7,637 / $10,179 | 買賣合約 |
2022-12-15 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 22樓 D室 | 1,217呎 / 913呎 | $825萬 | $6,778 / $9,036 | 買賣合約 |
2022-12-06 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 20樓 A室 | 1,285呎 / 915呎 | $948萬 | $7,377 / $10,360 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介