Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
四月 19, 2024 星期五 微雨 28° 76% 雷暴警告
高層開揚,優質商厦,離觀塘站3分鐘!
建: 2,714呎 實: 1,900呎

高層開揚,優質商厦,離觀塘站3分鐘!

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
寧晉中心
建築面積
2,714呎
實用面積
1,900呎
樓盤地址
[觀塘 成業街7號] 寧晉中心
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D81317
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-09-20 11:15
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-03-26 寧晉中心 (成業街7號) 17樓 H室 2,714呎 / 1,900呎 $2,400萬 $8,843 / $12,631 買賣合約
2024-03-14 寧晉中心 (成業街7號) 17樓 B2室 917呎 / - $807萬 $8,800 / - 買賣合約
2024-03-04 寧晉中心 (成業街7號) 15樓 G2室 948呎 / - $910萬 $9,600 / - 買賣合約
2024-02-28 寧晉中心 (成業街7號) 18樓 C室 1,329呎 / 930呎 $1,236萬 $9,300 / $13,290 買賣合約
2024-02-26 寧晉中心 (成業街7號) 26樓 C室 1,332呎 / 932呎 $1,239萬 $9,300 / $13,291 買賣合約
2024-02-22 寧晉中心 (成業街7號) 16樓 G1室 1,132呎 / - $1,053萬 $9,300 / - 買賣合約
2024-02-20 寧晉中心 (成業街7號) 15樓 C室 1,283呎 / 898呎 $1,193萬 $9,300 / $13,287 買賣合約
2024-02-20 寧晉中心 (成業街7號) 16樓 C室 1,283呎 / 898呎 $1,193萬 $9,300 / $13,287 買賣合約
2024-02-14 寧晉中心 (成業街7號) 17樓 F室 1,327呎 / 929呎 $1,234萬 $9,300 / $13,284 買賣合約
更多相關成交