屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,146呎
@ $8,290
實用面積
812呎
@ $11,700
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景

E64442
樓盤編號
(由放盤人提供)
N0078818
更新日期
2022-06-15 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
歡迎約睇、查詢 ;-))
開揚景 , 城巿景 , 馬場景 , 會所 , 有裝修
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 19樓 C室 | 1,067呎 / 774呎 | $975萬 | $9,137 / $12,596 | 買賣合約 |
2022-06-23 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 11樓 A室 | 1,217呎 / 878呎 | $1,000萬 | $8,216 / $11,389 | 樓契 |
2022-06-21 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP135 | - / - | $75萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2022-06-21 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 13樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $860萬 | $7,226 / $10,424 | 買賣合約 |
2022-06-20 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP047 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-06-14 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 17樓 D室 | 1,217呎 / 913呎 | $1,087萬 | $8,930 / $11,903 | 買賣合約 |
2022-06-08 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 13樓 D室 | 1,087呎 / 788呎 | $879萬 | $8,083 / $11,151 | 買賣合約 |
2022-06-07 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP063 | - / - | $83萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-27 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP012 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-24 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 9樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $909萬 | $9,292 / $12,818 | 買賣合約 |
2022-05-24 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 9樓 E室 | 1,187呎 / 824呎 | $1,000萬 | $8,424 / $12,135 | 買賣合約 |
2022-05-24 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP165 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-19 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 24樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $770萬 | $8,369 / $11,613 | 買賣合約 |
2022-05-18 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 1樓 D室 | 1,102呎 / 799呎 | $829萬 | $7,520 / $10,372 | 買賣合約 |
2022-05-17 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | LG/F #CP060 | - / - | $65萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-16 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 4樓 D室 | 1,087呎 / 788呎 | $870萬 | $8,003 / $11,040 | 買賣合約 |
2022-05-16 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP074 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-13 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 21樓 D室 | 1,102呎 / 799呎 | $868萬 | $7,876 / $10,863 | 買賣合約 |
2022-05-12 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 2樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $750萬 | $7,970 / $11,111 | 買賣合約 |
2022-05-11 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 4樓 D室 | 1,037呎 / 752呎 | $866萬 | $8,351 / $11,515 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介