已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
517呎
樓盤地址
[藍田 麗港東街 6號號] 九龍 藍田 麗港城 中層 F室
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

59773
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-02-26 22:45
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
屋苑分四期發展,共設8,072個2房(實用面積517及521平方尺)及3房(實用面積681及748平方尺)中大型單位。第一期(1至8座、13至17座)毗鄰麗港城商場及第一期會所;第二期(24至31座)最靠近港鐵藍田站及麗港城公共運輸交匯處 ;第三期(32至38座)設有該期尊用會所及兩個基座商場;而第四期(9至12座、18至23座)樓齡最短及部分單位能眺望海景。
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | G/F #CP065 | - / - | $220萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-06-22 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | G/F #CP093 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-06-21 | 麗港城 2座 (麗港街37號) | 4樓 C室 | 639呎 / 517呎 | $713萬 | $11,158 / $13,791 | 買賣合約 |
2022-06-20 | 麗港城 8座 (麗港街25號) | 25樓 B室 | 639呎 / 517呎 | $780萬 | $12,206 / $15,087 | 買賣合約 |
2022-06-20 | 麗港城 11座 (麗港街19號) | 14樓 H室 | 939呎 / 751呎 | $480萬 | $5,111 / $6,391 | 樓契 |
2022-06-17 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #504A | - / - | $200萬 | - / - | 樓契 |
2022-06-17 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 22樓 D室 | 863呎 / 688呎 | $125萬 | $1,448 / $1,816 | 樓契 |
2022-06-17 | 麗港城 14座 (麗港街4號) | 22樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $400萬 | $6,259 / $7,736 | 買賣合約 |
2022-06-16 | 麗港城 1座 (麗港街39號) | 7樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $745萬 | $11,658 / $14,410 | 買賣合約 |
2022-06-16 | 麗港城 38座 (麗港南街11號) | 24樓 B室 | 660呎 / 524呎 | $850萬 | $12,878 / $16,221 | 買賣合約 |
2022-06-15 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP314 | - / - | $194萬 | - / - | 樓契 |
2022-06-14 | 麗港城 27座 (麗港東街10號) | 4樓 B室 | 664呎 / 522呎 | $750萬 | $11,295 / $14,367 | 買賣合約 |
2022-06-10 | 麗港城 32座 (麗港南街4號) | 11樓 G室 | 644呎 / 517呎 | $788萬 | $12,236 / $15,241 | 買賣合約 |
2022-06-09 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 8樓 D室 | 861呎 / 688呎 | $1,050萬 | $12,195 / $15,261 | 樓契 |
2022-06-09 | 麗港城 6座 (麗港街29號) | 1樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $655萬 | $10,250 / $12,669 | 買賣合約 |
2022-06-08 | 麗港城 1座 (麗港街39號) | 5樓 A室 | 932呎 / 751呎 | $1,029萬 | $11,038 / $13,699 | 買賣合約 |
2022-06-07 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #546B | - / - | $182萬 | - / - | 樓契 |
2022-06-06 | 麗港城 19座 (麗港街7號) | 16樓 G室 | 644呎 / 517呎 | $380萬 | $5,900 / $7,350 | 買賣合約 |
2022-06-02 | 麗港城 30座 (麗港東街4號) | 13樓 B室 | 639呎 / 517呎 | $700萬 | $10,954 / $13,539 | 臨時買賣合約 |
2022-06-01 | 麗港城 37座 (麗港南街9號) | 26樓 H室 | 937呎 / 751呎 | $1,000萬 | $10,672 / $13,315 | 樓契 |
周邊配套
交通
地鐵站
345m
1
藍田(地鐵站)
觀塘線
教育
學校
124m
1
雅麗珊郡主紅十字會學校
復康徑8號
生活
加油站
335m
1
成業街公園公廁
觀塘成業街27號
366m
2
茶果嶺道户外停車站
觀塘
387m
3
觀塘明渠
明渠,Kwun Tong
335m
4
成業街公園公廁
觀塘成業街27號
購物
商場
34m
1
Laguna City Play Ground
10 E Laguna St,麗港城,10 E Laguna St,
400m
2
吳國媛醫生
九龍藍田匯景廣場第5層47室
415m
3
O.T格仔鋪
匯景花園
178m
4
華康復康用品直銷中心
曬草灣復康徑7號
超級市場
143m
5
大昌食品專門店-麗港城
麗港城茶果嶺道88號
285m
6
Circle K Convenience Stores(HK)Ltd.
匯景花園匯景花園16座
358m
7
百佳-匯景廣場超級廣場
4樓401號,Sceneway Plaza,8 Sceneway Road,Lam Tin
3m
8
金元寶
麗港東街10號附近
446m
9
牛奶有限公司-惠康
401m
10
百佳超市(家維邨)
九龍紅磡馬頭圍道家維邨家義樓低層地下1-2號鋪及家廉樓低層地下1-6號鋪
140m
11
大昌食品專門店(麗港城店)
官塘茶果嶺道88號麗港城廣場地庫一B1及B12號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
358m
1
播道醫院藍田門診部
匯景廣場5f
177m
2
戴麟趾夫人復康院
復康徑7號
附近相似單位推介