Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
三月 29, 2024 星期五 短暫陽光 24° 87%

新界 沙田 河畔花園

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
河畔花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 大涌橋路 2號] 新界 沙田 河畔花園
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B4426
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2020-12-30 14:24
人氣指數
物業詳細資料
特色
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-03-27 河畔花園 B座 (大涌橋路20-30號) 29樓 8室 368呎 / 246呎 $300萬 $8,152 / $12,195 樓契
2024-03-22 河畔花園 D座 (大涌橋路20-30號) 10樓 8室 368呎 / 246呎 $338萬 $9,184 / $13,739 買賣合約
2024-03-21 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 20樓 4室 368呎 / 246呎 $300萬 $8,152 / $12,195 買賣合約
2024-03-21 河畔花園 F座 (大涌橋路20-30號) 21樓 8室 368呎 / 246呎 $348萬 $9,456 / $14,146 買賣合約
2024-03-19 河畔花園 C座 (大涌橋路20-30號) 12樓 2室 385呎 / 253呎 $330萬 $8,571 / $13,043 臨時買賣合約
2024-03-18 河畔花園 D座 (大涌橋路20-30號) 36樓 4室 368呎 / 246呎 $170萬 $4,619 / $6,910 買賣合約
2024-03-18 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 31樓 1室 385呎 / 253呎 $368萬 $9,558 / $14,545 買賣合約
2024-03-08 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 13樓 1室 385呎 / 253呎 $320萬 $8,311 / $12,648 買賣合約
2024-03-07 河畔花園 C座 (大涌橋路20-30號) 15樓 6室 385呎 / 253呎 $300萬 $7,792 / $11,857 買賣合約
2024-03-07 河畔花園 D座 (大涌橋路20-30號) 27樓 4室 368呎 / 246呎 $326萬 $8,858 / $13,252 買賣合約
2024-03-01 河畔花園 F座 (大涌橋路20-30號) 16樓 5室 385呎 / 253呎 $300萬 $7,792 / $11,857 買賣合約
2024-03-01 河畔花園 A座 (大涌橋路20-30號) 30樓 3室 368呎 / 246呎 $324萬 $8,798 / $13,162 買賣合約
2024-02-21 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 11樓 7室 368呎 / 246呎 $288萬 $7,826 / $11,707 買賣合約
2024-02-16 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 30樓 8室 368呎 / 246呎 $318萬 $8,641 / $12,926 買賣合約
2024-02-16 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 5樓 1室 385呎 / 253呎 $400萬 $10,389 / $15,810 樓契
2024-02-09 河畔花園 C座 (大涌橋路20-30號) 35樓 1室 385呎 / 253呎 $400萬 $10,389 / $15,810 買賣合約
2024-02-09 河畔花園 C座 (大涌橋路20-30號) 21樓 6室 385呎 / 253呎 $283萬 $7,350 / $11,185 臨時買賣合約
2024-02-02 河畔花園 D座 (大涌橋路20-30號) 34樓 1室 385呎 / 253呎 $370萬 $9,610 / $14,624 買賣合約
2024-01-29 河畔花園 E座 (大涌橋路20-30號) 10樓 8室 368呎 / 246呎 $320萬 $8,695 / $13,008 買賣合約
2024-01-17 河畔花園 B座 (大涌橋路20-30號) 11樓 8室 368呎 / 246呎 $340萬 $9,239 / $13,821 樓契
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
444m
1
記.煒
圓洲角路東50米
403m
2
Sha Kok Commercial Centre
沙角村
超級市場
324m
3
花園城第三期商場
崗背街10附近
407m
4
惠康沙角超級廣場店
沙角邨商場3F302號鋪
442m
5
伊家屋(E&E JP shop)
沙田好運中心3樓135號鋪
405m
6
沙田圍
沙角邨沙角商場3樓
407m
7
營多
沙角村商場2樓234號鋪
綜合市場
385m
8
營多東南亞美食市場
營多東南亞美食市場No.234,2/F,Sha Kok Shopping Centre,Shatin,
385m
9
營多東南亞美食市場
營多東南亞美食市場No.234,2/F,Sha Kok Shopping Centre,Shatin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
445m
1
瀝源母嬰健康院
瀝源街9號