Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
三月 28, 2024 星期四 多雲 23° 87%

東涌 東環

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
東環
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[東涌 迎康街 6號] 東涌 東環 5B座 中層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B4392
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2020-12-12 22:58
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
1房 罕有全新未住 水電煤零繳費 吉售
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建/實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2024-03-21 東環 3B座 (迎康街6號) 15樓 5室 - / 412呎 $500萬 - / $12,135 買賣合約
2024-03-21 東環 2B座 (迎康街6號) 9樓 8室 - / 461呎 $520萬 - / $11,279 樓契
2024-03-20 東環 3B座 (迎康街6號) 28樓 7室 - / 461呎 $600萬 - / $13,015 樓契
2024-03-15 東環 6B座 (迎康街6號) 10樓 6室 - / 484呎 $588萬 - / $12,148 買賣合約
2024-03-12 東環 3B座 (迎康街6號) 11樓 8室 - / 379呎 $506萬 - / $13,350 樓契
2024-03-06 東環 6B座 (迎康街6號) 18樓 8室 - / 483呎 $590萬 - / $12,215 買賣合約
2024-02-28 東環 2B座 (迎康街6號) 21樓 3室 - / 479呎 $565萬 - / $11,795 買賣合約
2024-02-27 東環 6B座 (迎康街6號) 18樓 6室 - / 484呎 $600萬 - / $12,396 買賣合約
2024-02-27 東環 (迎康街6號) B/F #1170 - / - $128萬 - / - 買賣合約
2024-02-20 東環 (迎康街6號) B/F #1272 - / - $140萬 - / - 買賣合約
2024-02-08 東環 3B座 (迎康街6號) 16樓 1室 - / 642呎 $600萬 - / $9,345 樓契
2024-02-05 東環 3A座 (迎康街6號) 8樓 2室 - / 645呎 $680萬 - / $10,542 買賣合約
2024-01-29 東環 6B座 (迎康街6號) 11樓 1室 - / 484呎 $579萬 - / $11,962 買賣合約
2024-01-25 東環 5B座 (迎康街6號) 5樓 5室 - / 484呎 $600萬 - / $12,396 買賣合約
2024-01-22 東環 5B座 (迎康街6號) 2樓 9室 - / 472呎 $518萬 - / $10,974 買賣合約
2024-01-18 東環 1B座 (迎康街6號) 10樓 2室 - / 644呎 $340萬 - / $5,279 樓契
2024-01-05 東環 2B座 (迎康街6號) 6樓 1室 - / 452呎 $540萬 - / $11,946 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
291m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
402m
1
ecosway
新界東涌映灣園健東路1號映灣坊27B號鋪
148m
2
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
343m
3
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
143m
1
非凡醫療中心