已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
656呎
實用面積
526呎
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
北
景觀
開揚景

E35994
樓盤編號
(由放盤人提供)
V825862
更新日期
2021-08-10 10:30
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
C-002313
開揚景 , 城巿景 , 會所 , 有裝修 , 連部份傢俬 , 連部份電器
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP391 | - / - | $86萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2022-08-12 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP279 | - / - | $94萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-08-10 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 32樓 C室 | 952呎 / 757呎 | $1,006萬 | $10,567 / $13,289 | 買賣合約 |
2022-08-10 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP171 | - / - | $98萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
2022-08-04 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 29樓 A室 | 1,011呎 / 793呎 | $1,288萬 | $12,739 / $16,242 | 買賣合約 |
2022-08-03 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 28樓 D室 | 937呎 / 735呎 | $968萬 | $10,330 / $13,170 | 買賣合約 |
2022-08-02 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 23樓 F室 | 999呎 / 793呎 | $998萬 | $9,989 / $12,585 | 臨時買賣合約 |
2022-07-20 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP203 | - / - | $94萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-07-13 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 35樓 E室 | 933呎 / 735呎 | $950萬 | $10,182 / $12,925 | 買賣合約 |
2022-07-13 | 聽濤雅苑 2期 5座 (恆明街2號) | 11樓 F室 | 623呎 / 493呎 | $660萬 | $10,593 / $13,387 | 買賣合約 |
2022-07-12 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP185 | - / - | $120萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-07-07 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP002 | - / - | $104萬 | - / - | 樓契 |
2022-07-07 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 29樓 A室 | 1,011呎 / 793呎 | $200萬 | $1,978 / $2,522 | 樓契 |
2022-07-04 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP184 | - / - | $120萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-06-23 | 聽濤雅苑 1期 11座 (恆明街2號) | 22樓 B室 | 1,017呎 / 797呎 | $1,180萬 | $11,602 / $14,805 | 買賣合約 |
2022-06-16 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 9樓 F室 | 952呎 / 757呎 | $1,045萬 | $10,976 / $13,804 | 買賣合約 |
2022-06-15 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 25樓 G室 | 623呎 / 493呎 | $745萬 | $11,958 / $15,111 | 買賣合約 |
2022-06-08 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 12樓 H室 | 1,011呎 / 793呎 | $1,055萬 | $10,435 / $13,303 | 買賣合約 |
2022-06-07 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 21樓 F室 | 834呎 / 649呎 | $908萬 | $10,887 / $13,990 | 買賣合約 |
2022-06-07 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP146 | - / - | $98萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
地鐵站
193m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
214m
1
啟新書院
恆明街5號
243m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
139m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
352m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
425m
1
恆安街市
恆錦街1號
323m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
294m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
379m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
304m
5
惠康
頌安商場下
378m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
360m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
109m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
340m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
264m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
302m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
396m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
294m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介