屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
1,684呎
@ $38.6
實用面積
1,365呎
@ $47.6
樓盤地址
[薄扶林 貝沙灣道 28號-48號] 薄扶林 貝沙灣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
C180230
樓盤編號
(由放盤人提供)
226193
更新日期
2024-12-21 13:30
人氣指數
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 貝沙灣 3座 (貝沙灣道28號) | 30樓 A室 | 1,684呎 / 1,368呎 | $3,020萬 | $17,933 / $22,076 | 臨時買賣合約 |
2024-11-26 | 貝沙灣 7座 (貝沙灣道28號) | 35樓 B室 | 1,687呎 / 1,371呎 | $2,640萬 | $15,649 / $19,256 | 樓契 |
2024-11-26 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP1/F #CP201 | - / - | $260萬 | - / - | 樓契 |
2024-11-22 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 6座 (貝沙山道8號) | 10樓 A室 | 1,588呎 / 1,270呎 | $2,080萬 | $13,098 / $16,377 | 買賣合約 |
2024-11-22 | 貝沙灣 南岸 6座 (貝沙灣道28-38號) | 21樓 A室 | 1,688呎 / 1,372呎 | $3,000萬 | $17,772 / $21,865 | 買賣合約 |
2024-11-19 | 貝沙灣 1座 (貝沙灣道28號) | 19樓 B室 | 855呎 / 689呎 | $1,420萬 | $16,608 / $20,609 | 買賣合約 |
2024-11-12 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 1座 (貝沙山道8號) | 9樓 C室 | 595呎 / 463呎 | $820萬 | $13,781 / $17,710 | 樓契 |
2024-11-05 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道58-68號) | 35樓 B室 | 913呎 / 726呎 | $1,688萬 | $18,488 / $23,250 | 買賣合約 |
2024-11-04 | 貝沙灣 8座 (貝沙灣道28-38號) | 6樓 B室 | 1,942呎 / 1,566呎 | $3,450萬 | $17,765 / $22,030 | 買賣合約 |
2024-10-29 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP3/F #MCPM2 | - / - | $12萬 | - / - | 樓契 |
2024-10-10 | 貝沙灣 南灣 5座 (貝沙山道58-68號) | 33樓 A室 | 2,346呎 / 1,888呎 | $5,100萬 | $21,739 / $27,012 | 買賣合約 |
2024-10-07 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 5座 (貝沙山道8號) | 19樓 B室 | 908呎 / 704呎 | $1,410萬 | $15,528 / $20,028 | 買賣合約 |
2024-10-04 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 5座 (貝沙山道8號) | 31樓 B室 | 908呎 / 704呎 | $1,380萬 | $15,198 / $19,602 | 買賣合約 |
2024-09-27 | 貝沙灣 南岸 3座 (貝沙灣道28-38號) | 5樓 A室 | 1,681呎 / 1,371呎 | $2,780萬 | $16,537 / $20,277 | 買賣合約 |
2024-09-24 | 貝沙灣 南灣 5座 (貝沙山道58-68號) | 23樓 A室 | 2,346呎 / 1,888呎 | $4,980萬 | $21,227 / $26,377 | 買賣合約 |
2024-09-24 | 貝沙灣 南灣 5座 (貝沙山道58-68號) | 27樓 A室 | 2,346呎 / 1,888呎 | $5,070萬 | $21,611 / $26,853 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
商場
426m
1
The Cyberport Arcade
數碼港道南50米
超級市場
397m
2
INTERNATIONAL-碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
409m
3
Fusion
數碼港道100號數碼港零售服務中心1樓3鋪
399m
4
INTERNATIONAL碧瑤灣
薄扶林域多利道550號,Baguio Villa
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料